I Prezzi
Ci impegniamo continuamente per offrirVi i migliori prezzi e un servizio di qualità
I Prezzi
Ci impegniamo continuamente per offrirVi i migliori prezzi e un servizio di qualità
Hotel Punta Cian
Inverno 2024-2025
wdt_ID | From | To | Half-Board |
---|---|---|---|
1 | 01/12/2024 | 21/12/2024 | 475 |
2 | 22/12/2024 | 05/01/2025 | 520 |
3 | 06/01/2025 | 07/02/2025 | 475 |
4 | 08/02/2025 | 28/03/2025 | 485 |
5 | 29/03/2025 | 04/05/2025 | 474 ** |
I prezzi si intendono per persona a settimana.
Per periodi inferiori a una settimana, contattare direttamente l’Hotel (da € 50,00 a un massimo di € 75,00 a persona al giorno) + € 1,00 a persona al giorno di tassa di soggiorno.
Durante la stagione invernale pratichiamo solo la mezza pensione (camera da letto, colazione e cena).
Servizio Ski-Bus dell’Hotel per gli impianti di risalita di Valtournenche.
Accettiamo contanti, bancomat, postepay, carte di debito, carte di credito VISA e Mastercard.
** = periodi di 6 + 1
Casa per Vacanze di Gorret Marco
Inverno 2024-2025
wdt_ID | From | To | 2 persons | 3 persons | 4 persons |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/12/2024 | 20/12/2024 | 450 | 470 | 490 |
2 | 21/12/2024 | 05/01/2025 | 600 | 650 | 700 |
3 | 06/01/2025 | 07/02/2025 | 480 | 490 | 500 |
4 | 08/02/2025 | 28/03/2025 | 500 | 520 | 540 |
5 | 29/03/2025 | 04/05/2025 | 450 | 470 | 490 |
I prezzi sono per settimana.
Per periodi inferiori a una settimana, contattare direttamente la Casa per Vacanze (da € 50,00 a € 190,00 al giorno) + € 1,50 a persona al giorno di tassa di soggiorno.
I prezzi includono elettricità, pulizia finale, riscaldamento, lenzuola, asciugamani e IVA.
Servizio Ski-Bus privato per gli impianti di risalita di Valtournenche.
Accettiamo contanti, bancomat, postepay, carte di debito, carte di credito da VISA e Mastercard.
Hotel Punta Cian
Estate 2024
wdt_ID | From | To | Half-Board | Full-Board |
---|---|---|---|---|
2 | 01/07/2024 | 13/07/2024 | 455 | 455 |
3 | 14/07/2024 | 31/07/2024 | 476 | 476 |
4 | 01/08/2024 | 17/08/2024 | 504 | 490 |
7 | 18/08/2024 | 31/08/2024 | 476 | 476 |
I prezzi si intendono per persona a settimana.
Per periodi inferiori a una settimana, contattare direttamente
l’Hotel (da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 75,00 a persona al giorno) + €1 a persona al giorno di tassa di soggiorno.
Accettiamo contanti, Bancomat, PostePay e carte di credito VISA e Mastercard.
Casa per Vacanze di Gorret Marco
Estate 2024
wdt_ID | From | To | 2 persons | 3 persons | 4 persons |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15/06/2024 | 06/07/2024 | 330 | 330 | 350 |
3 | 07/07/2024 | 28/07/2024 | 420 | 450 | 480 |
4 | 29/07/2024 | 24/08/2024 | 520 | 550 | 600 |
5 | 25/08/2024 | 07/09/2024 | 420 | 450 | 480 |
6 | 08/09/2024 | 22/09/2024 | 330 | 330 | 350 |
I prezzi sono per settimana.
Per periodi inferiori alla settimana, contattare direttamente la Casa per Vacanze (min. € 50,00 – € 190,00 al giorno) + 1,50€ a persona al giorno per la tassa di soggiorno.
I prezzi sono comprensivi di elettricità, riscaldamento, lenzuola fresche, asciugamani e IVA.
Si accettano contanti, Bancomat, PostePay e carte di credito VISA e Mastercard.